2025년 중앙정부 결산
2025년 중앙정부 일반·특별회계의 지출(결산)은 591.04조 원입니다(일반·특별회계 총계 기준, 기금 제외, 회계 사이 전출 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
그래프로 보기 — 본예산에서 지출까지의 흐름과 부처·프로그램을 노드로 탐색합니다.
흐름 요약: 본예산에서 지출·이월·불용까지
본예산(국회확정)에서 시작해 예산현액이 되고, 예산현액은 지출·이월·불용으로 나뉩니다. 기준은 일반·특별회계 총계 기준, 기금 제외, 회계 사이 전출 포함입니다.
일반·특별회계 총계 기준 (표시 값과 원 단위 정수)
| 단계 | 금액 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 본예산(국회확정) | 574.77조 | 574,769,618,117,000 |
| 본예산 → 예산현액 차이 추경·이체·전년도 이월 등 | 29.97조 | 29,967,023,022,220 |
| 예산현액 | 604.74조 | 604,736,641,139,220 |
| 지출(결산) | 591.04조 | 591,042,231,428,700 |
| 이월 | 3.72조 | 3,722,259,997,620 |
| 불용 | 9.97조 | 9,972,149,712,900 |
본예산(국회확정)과 예산현액의 차이(부호 있음)입니다. 돈이 옮겨 간 경로가 아니라, 본예산 이후 예산현액이 달라진 폭입니다.
일반지출 기준에서는 차이를 내지 않습니다. 예산현액은 파생 거래 성격이 확정된 결산 행만 세고 본예산은 일반지출 예산 행 전부를 세서 두 쪽의 모집단이 달라 빼도 의미가 없습니다.
기준 설명: 총계와 일반지출(파생)
총계 지출 591.04조 원(591,042,231,428,700원)에는 일반회계에서 특별회계로 넘긴 돈처럼 회계 사이를 오간 돈이 들어 있습니다. 받은 특별회계가 그 돈을 다시 쓰므로 같은 돈이 두 번 나타날 수 있습니다. 이를 뺀 일반지출(파생)은 445.31조 원(445,308,494,108,560원)입니다.
일반지출은 결산의 거래 성격을 같은 세부사업의 예산 지출구분이 하나일 때만 이어 붙인 파생 값입니다. 근거를 정할 수 없는 금액은 숨기지 않고 미분류로 따로 보여 줍니다. 공식 통계의 총지출과는 대조하지 않았으므로 이 값을 총지출이라 부르지 않습니다. 아래 네 항목의 합은 총계 지출과 같습니다.
전국 지출(결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 지출 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 일반지출 | 445,308,494,108,560 | 일반 거래 |
| 내부거래 | 128,575,860,783,240 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 보전지출 | 80,000,000,000 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 미분류 | 17,077,876,536,900 | 근거를 정할 수 없어 일반지출에서 빠진 지출 |
| 총계 지출 | 591,042,231,428,700 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
부처별 결산 (63곳)
지출(총계)이 많은 순서입니다. 부처 이름을 누르면 프로그램별 결산을 볼 수 있습니다. 순위는 기준에 따라 달라질 수 있어 일반지출(파생)을 오른쪽에 함께 둡니다.
부처별 결산 63곳, 지출 많은 순 (일반·특별회계 총계, 일반지출은 파생)
| 부처 | 예산현액 | 지출 | 이월 | 불용 | 집행률 계산값 | 일반지출 지출 파생 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육부 | 117.14조 | 116.85조 | 808억 | 2,090억 | 99.8% | 96.27조 |
| 행정안전부 | 86.24조 | 86.09조 | 305억 | 1,192억 | 99.8% | 72.96조 |
| 보건복지부 | 73.03조 | 72.77조 | 216억 | 2,379억 | 99.6% | 72.08조 |
| 국방부 | 46.39조 | 43.86조 | 7,964억 | 1.74조 | 94.5% | 39.23조 |
| 기획재정부 | 41.52조 | 39.99조 | 41억 | 1.53조 | 96.3% | 1.92조 |
| 국토교통부 | 41.00조 | 38.88조 | 7,913억 | 1.33조 | 94.8% | 22.48조 |
| 농림축산식품부 | 26.48조 | 26.10조 | 981억 | 2,817억 | 98.6% | 11.45조 |
| 과학기술정보통신부 | 24.90조 | 23.59조 | 1,080억 | 1.20조 | 94.8% | 17.44조 |
| 기후에너지환경부 | 22.38조 | 21.24조 | 824억 | 1.05조 | 94.9% | 12.23조 |
| 방위사업청 | 18.05조 | 16.77조 | 7,499억 | 5,333억 | 92.9% | 16.75조 |
| 경찰청 | 13.60조 | 13.36조 | 724억 | 1,710억 | 98.2% | 13.30조 |
| 산업통상부 | 12.26조 | 12.00조 | 1,458억 | 1,134억 | 97.9% | 9.67조 |
| 중소벤처기업부 | 9.64조 | 9.63조 | 4억 | 63억 | 99.9% | 4.02조 |
| 해양수산부 | 8.04조 | 7.47조 | 2,281억 | 3,467억 | 92.9% | 5.93조 |
| 고용노동부 | 6.65조 | 6.43조 | 40억 | 2,078억 | 96.8% | 5.86조 |
| 인사혁신처 | 6.41조 | 6.41조 | 0 | 28억 | 100.0% | 2,330억 |
| 국가보훈부 | 6.42조 | 6.40조 | 114억 | 82억 | 99.7% | 6.30조 |
| 금융위원회 | 5.67조 | 5.67조 | 6,880만 | 18억 | 100.0% | 2.62조 |
| 법무부 | 4.91조 | 4.87조 | 2억 | 432억 | 99.1% | 4.71조 |
| 산림청 | 4.39조 | 4.12조 | 1,507억 | 1,220억 | 93.8% | 2.90조 |
| 외교부 | 4.20조 | 4.11조 | 27억 | 856억 | 97.9% | 4.11조 |
| 문화체육관광부 | 4.16조 | 3.98조 | 537억 | 1,199억 | 95.8% | 3.83조 |
| 대법원 | 2.27조 | 2.20조 | 269억 | 500억 | 96.6% | 2.18조 |
| 국세청 | 2.00조 | 2.00조 | 0 | 29억 | 99.9% | 2.00조 |
| 해양경찰청 | 2.00조 | 1.95조 | 263억 | 226억 | 97.6% | 1.95조 |
| 국가유산청 | 1.27조 | 1.24조 | 158억 | 190억 | 97.3% | 1.24조 |
| 농촌진흥청 | 1.07조 | 1.03조 | 22억 | 392억 | 96.1% | 1.03조 |
| 우주항공청 | 9,638억 | 9,460억 | 30억 | 148억 | 98.2% | 9,450억 |
| 국가정보원 | 9,342억 | 8,916억 | 0 | 426억 | 95.4% | 8,916억 |
| 중앙선거관리위원회 | 8,439억 | 8,156억 | 0 | 283억 | 96.6% | 4,529억 |
| 성평등가족부 | 8,103억 | 8,003억 | 2,818만 | 100억 | 98.8% | 8,001억 |
| 지식재산처 | 7,899억 | 7,670억 | 1억 | 228억 | 97.1% | 5,601억 |
| 국회 | 8,024억 | 7,551억 | 180억 | 293억 | 94.1% | 7,551억 |
| 식품의약품안전처 | 7,548억 | 7,342억 | 23억 | 183억 | 97.3% | 7,342억 |
| 조달청 | 7,411억 | 7,274억 | 13억 | 125억 | 98.2% | 2,403억 |
| 국무조정실 및 국무총리비서실 | 6,728억 | 6,557억 | 7억 | 164억 | 97.5% | 6,550억 |
| 관세청 | 6,587억 | 6,512억 | 19억 | 56억 | 98.9% | 6,512억 |
| 국가데이터처 | 5,629억 | 5,382억 | 0 | 247억 | 95.6% | 5,382억 |
| 질병관리청 | 5,169억 | 4,873억 | 71억 | 225억 | 94.3% | 4,631억 |
| 기상청 | 4,722억 | 4,619억 | 15억 | 88억 | 97.8% | 4,619억 |
| 병무청 | 4,732억 | 4,610억 | 0 | 122억 | 97.4% | 4,610억 |
| 행정중심복합도시건설청 | 5,177억 | 3,869억 | 1,268억 | 39억 | 74.7% | 1,736억 |
| 소방청 | 3,777억 | 3,434억 | 280억 | 63억 | 90.9% | 3,434억 |
| 통일부 | 3,321억 | 2,854억 | 51억 | 416억 | 85.9% | 2,066억 |
| 공정거래위원회 | 1,643억 | 1,604억 | 3억 | 36억 | 97.6% | 1,604억 |
| 원자력안전위원회 | 1,488억 | 1,471억 | 2,227만 | 17억 | 98.9% | 1,471억 |
| 감사원 | 1,496억 | 1,412억 | 37억 | 46억 | 94.4% | 1,412억 |
| 대통령경호처 | 1,490억 | 1,351억 | 18억 | 121억 | 90.6% | 1,263억 |
| 국민권익위원회 | 1,083억 | 1,043억 | 0 | 40억 | 96.3% | 1,043억 |
| 재외동포청 | 1,079억 | 1,022억 | 29억 | 28억 | 94.7% | 1,022억 |
| 새만금개발청 | 1,140억 | 956억 | 120억 | 64억 | 83.9% | 956억 |
| 대통령비서실 및 국가안보실 | 1,159억 | 945억 | 0 | 214억 | 81.5% | 945억 |
| 개인정보보호위원회 | 660억 | 656억 | 0 | 4억 | 99.4% | 656억 |
| 헌법재판소 | 584억 | 567억 | 0 | 17억 | 97.0% | 567억 |
| 법제처 | 457억 | 448억 | 0 | 9억 | 98.0% | 448억 |
| 국가인권위원회 | 424억 | 410억 | 3억 | 12억 | 96.6% | 410억 |
| 방송통신위원회 | 375억 | 375억 | 0 | 0 | 100.0% | 375억 |
| 민주평화통일자문회의 | 358억 | 348억 | 0 | 9억 | 97.4% | 348억 |
| 고위공직자범죄수사처 | 254억 | 227억 | 3억 | 23억 | 89.6% | 227억 |
| 진실·화해를위한과거사정리위원회 | 152억 | 152억 | 0 | 0 | 100.0% | 152억 |
| 방송미디어통신위원회 | 130억 | 120억 | 2억 | 8억 | 92.4% | 자료 없음 |
| 국가교육위원회 | 112억 | 92억 | 10억 | 10억 | 82.1% | 92억 |
| 10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 | 124억 | 87억 | 1억 | 36억 | 70.0% | 자료 없음 |
분야별 결산 (16개)
분야는 사업의 기능별 분류입니다. 한 부처의 지출이 여러 분야에 나뉠 수 있습니다.
분야별 결산 16개, 지출 많은 순 (일반·특별회계 총계, 일반지출은 파생)
| 분야 | 예산현액 | 지출 | 이월 | 불용 | 집행률 계산값 | 일반지출 지출 파생 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반·지방행정 | 130.91조 | 129.85조 | 587억 | 9,994억 | 99.2% | 81.60조 |
| 교육 | 117.26조 | 116.97조 | 819억 | 2,099억 | 99.8% | 96.39조 |
| 사회복지 | 85.18조 | 84.72조 | 323억 | 4,313억 | 99.5% | 74.02조 |
| 국방 | 64.92조 | 61.09조 | 1.55조 | 2.28조 | 94.1% | 56.44조 |
| 교통및물류 | 36.69조 | 34.37조 | 9,348억 | 1.38조 | 93.7% | 20.35조 |
| 농림수산 | 34.58조 | 33.79조 | 2,814억 | 5,072억 | 97.7% | 17.92조 |
| 공공질서및안전 | 25.77조 | 25.30조 | 1,582억 | 3,100억 | 98.2% | 25.05조 |
| 산업·중소기업및에너지 | 23.11조 | 22.63조 | 1,465억 | 3,291억 | 97.9% | 14.31조 |
| 환경 | 20.02조 | 19.11조 | 528억 | 8,572억 | 95.5% | 10.27조 |
| 보건 | 16.37조 | 16.27조 | 152억 | 802억 | 99.4% | 15.71조 |
| 통신 | 15.71조 | 14.51조 | 978억 | 1.10조 | 92.4% | 8.44조 |
| 국토및지역개발 | 12.40조 | 11.63조 | 2,212억 | 5,458억 | 93.8% | 4.32조 |
| 과학기술 | 10.45조 | 10.31조 | 149억 | 1,212억 | 98.7% | 10.24조 |
| 문화및관광 | 5.47조 | 5.27조 | 695억 | 1,389억 | 96.2% | 5.11조 |
| 통일·외교 | 4.67조 | 4.53조 | 107억 | 1,309억 | 97.0% | 4.45조 |
| 예비비 | 1.23조 | 6,889억 | 0 | 5,425억 | 55.9% | 6,889억 |