우주항공청 2025년 결산
2025년 우주항공청의 나간 돈(지출 결산)은 9,460억 원입니다(일반·특별회계 전체(총계), 기금 제외, 회계 사이 옮긴 돈 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
얼마를 쓰고 남겼나
- 나간 돈 98.2%
- 넘긴 돈 0.3%
- 남은 돈 1.5%
우주항공청 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 전체 | 전체 (원) | 겹친 돈 뺀 금액 파생 | 겹친 돈 뺀 금액 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 국회가 정한 예산본예산(국회확정) | 9,614억 | 961,414,000,000 | 9,614억 | 961,414,000,000 |
| 쓸 수 있던 돈예산현액 | 9,638억 | 963,782,661,000 | 9,628억 | 962,774,318,000 |
| 나간 돈지출(결산) | 9,460억 | 945,974,935,410 | 9,450억 | 945,017,640,450 |
| 내년으로 넘긴 돈이월 | 30억 | 2,985,881,330 | 30억 | 2,985,881,330 |
| 안 쓰고 남은 돈불용 | 148억 | 14,821,844,260 | 148억 | 14,770,796,220 |
비율
비율은 쓸 수 있던 돈(예산현액)을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
우주항공청 쓸 수 있던 돈 대비 비율
| 비율 | 전체 | 겹친 돈 뺀 금액 파생 |
|---|---|---|
| 쓴 비율 (나간 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값집행률 | 98.2% | 98.2% |
| 넘긴 비율 (넘긴 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값이월 비율 | 0.3% | 0.3% |
| 남은 비율 (남은 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값불용 비율 | 1.5% | 1.5% |
나간 돈의 성격
전체(총계)에는 회계 사이에 옮긴 돈(내부거래)이 들어 있습니다. 나간 돈을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 겹친 돈 뺀 금액(일반지출)은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 «구분 못 한 돈»(미분류)으로 따로 둡니다.
우주항공청 나간 돈(지출 결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 나간 돈 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 겹친 돈 뺀 금액일반지출 | 945,017,640,450 | 회계 사이 옮긴 돈·빚 갚기·여유자금 운용이 아닌 일반 거래 |
| 정부 안에서 옮긴 돈내부거래 | 0 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 빚 갚기·여유자금 운용보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 구분 못 한 돈미분류 | 957,294,960 | 근거를 정할 수 없어 겹친 돈 뺀 금액에서 빠진 지출 |
| 전체 나간 돈총계 지출 | 945,974,935,410 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (6개)
나간 돈이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
우주항공청의 프로그램 6개 (일반·특별회계 전체)
| 프로그램 | 회계 | 쓸 수 있던 돈예산현액 | 나간 돈지출(결산) | 넘긴 돈이월 | 남은 돈불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우주항공진흥일반회계 | 일반회계 | 3,167억 | 3,112억 | 23억 | 33억 |
| 우주수송역량개발일반회계 | 일반회계 | 3,076억 | 3,024억 | 0 | 52억 |
| 인공위성설계운영일반회계 | 일반회계 | 1,994억 | 1,994억 | 0 | 1,087만 |
| 우주과학탐사추진일반회계 | 일반회계 | 543억 | 542억 | 857만 | 4,473만 |
| 우주항공청 운영지원일반회계 | 일반회계 | 484억 | 414억 | 7억 | 63억 |
| 항공혁신임무수행일반회계 | 일반회계 | 374억 | 374억 | 0 | 0 |
이 부처가 돈을 쓴 분야
분야별 금액은 이 부처의 나간 돈 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 나간 돈입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.
우주항공청이 돈을 쓴 분야 3개, 나간 돈 많은 순
| 분야 | 나간 돈 | 나간 돈 (원) |
|---|---|---|
| 과학기술 | 9,134억 | 913,430,498,590 |
| 산업·중소기업및에너지 | 283억 | 28,286,000,000 |
| 통신 | 43억 | 4,258,436,820 |