산업통상부 2025년 결산
2025년 산업통상부의 나간 돈(지출 결산)은 12.00조 원입니다(일반·특별회계 전체(총계), 기금 제외, 회계 사이 옮긴 돈 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
얼마를 쓰고 남겼나
- 나간 돈 97.9%
- 넘긴 돈 1.2%
- 남은 돈 0.9%
산업통상부 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 전체 | 전체 (원) | 겹친 돈 뺀 금액 파생 | 겹친 돈 뺀 금액 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 국회가 정한 예산본예산(국회확정) | 11.58조 | 11,584,302,000,000 | 9.08조 | 9,084,104,000,000 |
| 쓸 수 있던 돈예산현액 | 12.26조 | 12,259,382,572,820 | 9.93조 | 9,926,125,465,520 |
| 나간 돈지출(결산) | 12.00조 | 12,000,111,073,870 | 9.67조 | 9,670,936,080,560 |
| 내년으로 넘긴 돈이월 | 1,458억 | 145,847,098,960 | 1,418억 | 141,797,098,960 |
| 안 쓰고 남은 돈불용 | 1,134억 | 113,424,399,990 | 1,134억 | 113,392,286,000 |
비율
비율은 쓸 수 있던 돈(예산현액)을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
산업통상부 쓸 수 있던 돈 대비 비율
| 비율 | 전체 | 겹친 돈 뺀 금액 파생 |
|---|---|---|
| 쓴 비율 (나간 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값집행률 | 97.9% | 97.4% |
| 넘긴 비율 (넘긴 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값이월 비율 | 1.2% | 1.4% |
| 남은 비율 (남은 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값불용 비율 | 0.9% | 1.1% |
나간 돈의 성격
전체(총계)에는 회계 사이에 옮긴 돈(내부거래)이 들어 있습니다. 나간 돈을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 겹친 돈 뺀 금액(일반지출)은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 «구분 못 한 돈»(미분류)으로 따로 둡니다.
산업통상부 나간 돈(지출 결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 나간 돈 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 겹친 돈 뺀 금액일반지출 | 9,670,936,080,560 | 회계 사이 옮긴 돈·빚 갚기·여유자금 운용이 아닌 일반 거래 |
| 정부 안에서 옮긴 돈내부거래 | 2,246,344,193,310 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 빚 갚기·여유자금 운용보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 구분 못 한 돈미분류 | 82,830,800,000 | 근거를 정할 수 없어 겹친 돈 뺀 금액에서 빠진 지출 |
| 전체 나간 돈총계 지출 | 12,000,111,073,870 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (36개)
나간 돈이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
산업통상부의 프로그램 36개 (일반·특별회계 전체)
| 프로그램 | 회계 | 쓸 수 있던 돈예산현액 | 나간 돈지출(결산) | 넘긴 돈이월 | 남은 돈불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회계간거래일반회계 | 일반회계 | 2.18조 | 2.18조 | 0 | 0 |
| 소재부품장비경쟁력강화소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 1.82조 | 1.82조 | 0 | 918만 |
| 산업경쟁력기반구축일반회계 | 일반회계 | 1.34조 | 1.32조 | 1억 | 241억 |
| 주력산업진흥일반회계 | 일반회계 | 1.24조 | 1.24조 | 0 | 35억 |
| 무역진흥일반회계 | 일반회계 | 1.00조 | 1.00조 | 0 | 2억 |
| 에너지공급체계구축에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 9,623억 | 9,243억 | 188억 | 192억 |
| 지역경제활성화지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 7,931억 | 7,250억 | 97억 | 584억 |
| 에너지자원정책에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 6,381억 | 6,381억 | 0 | 18만 |
| 신산업진흥일반회계 | 일반회계 | 4,922억 | 4,922억 | 0 | 0 |
| 에너지자원정책에너지및자원사업특별회계 · 융자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 융자계정 | 2,969억 | 2,969억 | 0 | 0 |
| 외국인투자유치활성화지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 4,091억 | 2,933억 | 1,156억 | 1억 |
| 에너지기술개발에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 2,259억 | 2,259억 | 0 | 0 |
| 산업통상자원부행정지원일반회계 | 일반회계 | 1,830억 | 1,795억 | 3억 | 32억 |
| 산업기술표준및제품안전관리일반회계 | 일반회계 | 1,204억 | 1,200억 | 0 | 4억 |
| 통상협력지원일반회계 | 일반회계 | 1,067억 | 1,048억 | 5억 | 14억 |
| 중견기업육성일반회계 | 일반회계 | 668억 | 656억 | 0 | 12억 |
| 회계기금간거래(전출금)에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 634억 | 634억 | 0 | 0 |
| 재생에너지및에너지신산업활성화에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 631억 | 631억 | 0 | 0 |
| 에너지공급체계구축에너지및자원사업특별회계 · 융자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 융자계정 | 546억 | 545억 | 0 | 325만 |
| 에너지기술기반확충에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 540억 | 540억 | 0 | 0 |
| 경제자유구역사업추진지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 479억 | 477억 | 4,650만 | 1억 |
| 지역경제활성화일반회계 | 일반회계 | 221억 | 207억 | 2억 | 12억 |
| 포항지진 피해관리일반회계 | 일반회계 | 133억 | 133억 | 0 | 0 |
| 에너지기술기반확충지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 128억 | 128억 | 0 | 0 |
| 에너지자원정책지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 128억 | 128억 | 0 | 0 |
| 지역경제활성화지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 74억 | 67억 | 6억 | 1억 |
| 지역경제활성화지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 59억 | 59억 | 0 | 0 |
| 지역경제활성화고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 33억 | 33억 | 0 | 0 |
| 주력산업진흥지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 32억 | 32억 | 0 | 0 |
| 무역진흥고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 24억 | 24억 | 0 | 0 |
| 재생에너지및에너지신산업활성화일반회계 | 일반회계 | 23억 | 23억 | 0 | 0 |
| 무역구제일반회계 | 일반회계 | 18억 | 17억 | 1,500만 | 3,104만 |
| 에너지자원정책지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 7억 | 7억 | 0 | 0 |
| 에너지기술기반확충지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 2억 | 2억 | 0 | 0 |
| 회계기금간거래지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 5,400만 | 3,339만 | 0 | 2,061만 |
| 계정간거래(전출금)에너지및자원사업특별회계 · 융자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 융자계정 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이 부처가 돈을 쓴 분야
분야별 금액은 이 부처의 나간 돈 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 나간 돈입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.
산업통상부이 돈을 쓴 분야 2개, 나간 돈 많은 순
| 분야 | 나간 돈 | 나간 돈 (원) |
|---|---|---|
| 산업·중소기업및에너지 | 11.96조 | 11,957,758,179,460 |
| 교통및물류 | 424억 | 42,352,894,410 |