교육부 2025년 결산
2025년 교육부의 지출(결산)은 116.85조 원입니다(일반·특별회계 총계 기준, 기금 제외, 회계 사이 전출 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
금액
- 지출 99.8%
- 이월 0.1%
- 불용 0.2%
교육부 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 총계 | 총계 (원) | 일반지출 파생 | 일반지출 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 본예산(국회확정) | 118.88조 | 118,877,015,000,000 | 98.09조 | 98,089,605,000,000 |
| 예산현액 | 117.14조 | 117,135,058,445,890 | 96.45조 | 96,446,493,445,890 |
| 지출(결산) | 116.85조 | 116,845,226,788,120 | 96.27조 | 96,265,575,270,730 |
| 이월 | 808억 | 80,839,586,410 | 808억 | 80,839,586,410 |
| 불용 | 2,090억 | 208,992,071,360 | 1,001억 | 100,078,588,750 |
비율
비율은 예산현액을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
교육부 예산현액 대비 비율
| 비율 | 총계 | 일반지출 파생 |
|---|---|---|
| 집행률 (지출 ÷ 예산현액) 계산값 | 99.8% | 99.8% |
| 이월 비율 (이월 ÷ 예산현액) 계산값 | 0.1% | 0.1% |
| 불용 비율 (불용 ÷ 예산현액) 계산값 | 0.2% | 0.1% |
일반지출 구성
총계에는 회계 사이 전출 같은 내부거래가 들어 있습니다. 지출(결산)을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 일반지출은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 미분류입니다.
교육부 지출(결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 지출 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 일반지출 | 96,265,575,270,730 | 일반 거래 |
| 내부거래 | 20,450,683,207,400 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 미분류 | 128,968,309,990 | 근거를 정할 수 없어 일반지출에서 빠진 지출 |
| 총계 지출 | 116,845,226,788,120 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (31개)
지출이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
교육부의 프로그램 31개 (일반·특별회계 총계)
| 프로그램 | 회계 | 예산현액 | 지출 | 이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방교육재정교부금일반회계 | 일반회계 | 70.28조 | 70.28조 | 0 | 0 |
| 회계간거래일반회계 | 일반회계 | 19.20조 | 19.11조 | 0 | 953억 |
| 지방교육정책 지원일반회계 | 일반회계 | 6.03조 | 6.03조 | 8억 | 1억 |
| 맞춤형 국가장학제도 기반 조성고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 5.39조 | 5.39조 | 0 | 0 |
| 국립대학 운영지원고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 4.93조 | 4.81조 | 621억 | 584억 |
| 대학자율역량강화고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 3.35조 | 3.34조 | 0 | 75억 |
| 지방교육정책 지원유아교육지원특별회계 | 유아교육지원특별회계 | 3.23조 | 3.23조 | 0 | 0 |
| 회계기금간거래(전출금)일반회계 | 일반회계 | 1.09조 | 1.09조 | 0 | 8억 |
| 학술연구 역량 강화고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 1.05조 | 1.05조 | 0 | 5억 |
| 산학연 협력 활성화고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 5,629억 | 5,629억 | 0 | 0 |
| 지방교육정책 지원지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 3,153억 | 3,038억 | 0 | 114억 |
| 회계기금간거래(전출금)고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 2,638억 | 2,510억 | 0 | 128억 |
| 국립학교 운영일반회계 | 일반회계 | 2,448억 | 2,243억 | 134억 | 71억 |
| 대학교육 역량강화고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 2,233억 | 2,205억 | 3,000만 | 27억 |
| 국립국제교육원 지원일반회계 | 일반회계 | 1,800억 | 1,724억 | 3억 | 73억 |
| 기초생활보장일반회계 | 일반회계 | 1,652억 | 1,651억 | 0 | 2,158만 |
| 국제교육 협력 증진일반회계 | 일반회계 | 1,505억 | 1,504억 | 3,000만 | 6,389만 |
| 교육행정지원일반회계 | 일반회계 | 1,516억 | 1,445억 | 33억 | 38억 |
| 산학연 협력 활성화일반회계 | 일반회계 | 1,302억 | 1,302억 | 0 | 0 |
| 평생직업교육 체제 구축일반회계 | 일반회계 | 541억 | 539억 | 0 | 2억 |
| 학교교육 지원일반회계 | 일반회계 | 467억 | 466억 | 0 | 1억 |
| 학생지원일반회계 | 일반회계 | 328억 | 322억 | 0 | 6억 |
| 평생직업교육 체제 구축고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 186억 | 186억 | 0 | 0 |
| 학교교육과정 운영지원일반회계 | 일반회계 | 172억 | 168억 | 1억 | 3억 |
| 정보활용 활성화 지원일반회계 | 일반회계 | 137억 | 137억 | 0 | 4,379만 |
| 지방교육정책 지원지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 83억 | 83억 | 0 | 0 |
| 대학자율역량강화일반회계 | 일반회계 | 77억 | 77억 | 0 | 0 |
| 인적자원정책 기반강화일반회계 | 일반회계 | 25억 | 18억 | 6억 | 6,309만 |
| 대학자율역량강화지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 17억 | 17억 | 0 | 0 |
| 지방교육정책 지원지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 2억 | 2억 | 0 | 0 |
| 지방교육정책 지원지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 8,100만 | 8,100만 | 0 | 0 |
이 부처가 지출한 분야
분야별 금액은 이 부처의 지출 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 지출입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.