공정거래위원회 2025년 결산
2025년 공정거래위원회의 지출(결산)은 1,604억 원입니다(일반·특별회계 총계 기준, 기금 제외, 회계 사이 전출 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
금액
- 지출 97.6%
- 이월 0.2%
- 불용 2.2%
공정거래위원회 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 총계 | 총계 (원) | 일반지출 파생 | 일반지출 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 본예산(국회확정) | 1,634억 | 163,370,000,000 | 1,634억 | 163,370,000,000 |
| 예산현액 | 1,643억 | 164,298,748,340 | 1,643억 | 164,298,748,340 |
| 지출(결산) | 1,604억 | 160,425,623,020 | 1,604억 | 160,425,623,020 |
| 이월 | 3억 | 299,449,490 | 3억 | 299,449,490 |
| 불용 | 36억 | 3,573,675,830 | 36억 | 3,573,675,830 |
비율
비율은 예산현액을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
공정거래위원회 예산현액 대비 비율
| 비율 | 총계 | 일반지출 파생 |
|---|---|---|
| 집행률 (지출 ÷ 예산현액) 계산값 | 97.6% | 97.6% |
| 이월 비율 (이월 ÷ 예산현액) 계산값 | 0.2% | 0.2% |
| 불용 비율 (불용 ÷ 예산현액) 계산값 | 2.2% | 2.2% |
일반지출 구성
총계에는 회계 사이 전출 같은 내부거래가 들어 있습니다. 지출(결산)을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 일반지출은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 미분류입니다.
공정거래위원회 지출(결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 지출 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 일반지출 | 160,425,623,020 | 일반 거래 |
| 내부거래 | 0 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 미분류 | 0 | 근거를 정할 수 없어 일반지출에서 빠진 지출 |
| 총계 지출 | 160,425,623,020 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (4개)
지출이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
공정거래위원회의 프로그램 4개 (일반·특별회계 총계)
| 프로그램 | 회계 | 예산현액 | 지출 | 이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공정거래 행정지원일반회계 | 일반회계 | 771억 | 758억 | 848만 | 13억 |
| 소비자후생 증진일반회계 | 일반회계 | 622억 | 619억 | 2억 | 1억 |
| 경쟁촉진일반회계 | 일반회계 | 218억 | 197억 | 8,204만 | 20억 |
| 중소기업 경쟁여건 개선일반회계 | 일반회계 | 32억 | 31억 | 0 | 1억 |
이 부처가 지출한 분야
분야별 금액은 이 부처의 지출 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 지출입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.
공정거래위원회이 지출한 분야 1개, 지출 많은 순
| 분야 | 지출 | 지출 (원) |
|---|---|---|
| 일반·지방행정 | 1,604억 | 160,425,623,020 |