문화체육관광부 2025년 결산
2025년 문화체육관광부의 지출(결산)은 3.98조 원입니다(일반·특별회계 총계 기준, 기금 제외, 회계 사이 전출 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
금액
- 지출 95.8%
- 이월 1.3%
- 불용 2.9%
문화체육관광부 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 총계 | 총계 (원) | 일반지출 파생 | 일반지출 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 본예산(국회확정) | 3.92조 | 3,919,376,000,000 | 3.77조 | 3,771,853,000,000 |
| 예산현액 | 4.16조 | 4,155,214,831,300 | 3.99조 | 3,993,973,780,300 |
| 지출(결산) | 3.98조 | 3,981,595,129,070 | 3.83조 | 3,825,667,997,730 |
| 이월 | 537억 | 53,709,425,050 | 537억 | 53,709,425,050 |
| 불용 | 1,199억 | 119,910,277,180 | 1,146억 | 114,596,357,520 |
비율
비율은 예산현액을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
문화체육관광부 예산현액 대비 비율
| 비율 | 총계 | 일반지출 파생 |
|---|---|---|
| 집행률 (지출 ÷ 예산현액) 계산값 | 95.8% | 95.8% |
| 이월 비율 (이월 ÷ 예산현액) 계산값 | 1.3% | 1.3% |
| 불용 비율 (불용 ÷ 예산현액) 계산값 | 2.9% | 2.9% |
일반지출 구성
총계에는 회계 사이 전출 같은 내부거래가 들어 있습니다. 지출(결산)을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 일반지출은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 미분류입니다.
문화체육관광부 지출(결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 지출 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 일반지출 | 3,825,667,997,730 | 일반 거래 |
| 내부거래 | 143,209,084,340 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 미분류 | 12,718,047,000 | 근거를 정할 수 없어 일반지출에서 빠진 지출 |
| 총계 지출 | 3,981,595,129,070 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (50개)
지출이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
문화체육관광부의 프로그램 50개 (일반·특별회계 총계)
| 프로그램 | 회계 | 예산현액 | 지출 | 이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콘텐츠산업 육성일반회계 | 일반회계 | 8,757억 | 8,747억 | 4억 | 6억 |
| 예술의 진흥 및 생활화, 산업화일반회계 | 일반회계 | 5,597억 | 5,283억 | 239억 | 75억 |
| 문화·관광행정지원일반회계 | 일반회계 | 3,204억 | 3,094억 | 3억 | 108억 |
| 창의적문화정책구현일반회계 | 일반회계 | 2,349억 | 2,336억 | 7억 | 5억 |
| 국제문화홍보일반회계 | 일반회계 | 2,322억 | 2,296억 | 6억 | 21억 |
| 문화미디어산업육성및지원일반회계 | 일반회계 | 2,057억 | 2,045억 | 8억 | 4억 |
| 국립박물관운영일반회계 | 일반회계 | 2,140억 | 1,966억 | 101억 | 72억 |
| 관광진흥기반확충지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 1,555억 | 1,362억 | 11억 | 182억 |
| 아시아문화중심도시조성아시아문화중심도시조성특별회계 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 1,267억 | 1,073억 | 92억 | 103억 |
| 회계간거래일반회계 | 일반회계 | 1,102억 | 1,050억 | 0 | 52억 |
| 종교문화지원일반회계 | 일반회계 | 937억 | 915억 | 0 | 21억 |
| 건강한 저작권 생태계 조성일반회계 | 일반회계 | 805억 | 804억 | 2,200만 | 2억 |
| 국립국악원운영일반회계 | 일반회계 | 771억 | 751억 | 5억 | 14억 |
| 국내관광활성화지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 943억 | 713억 | 3억 | 227억 |
| 국립중앙도서관운영일반회계 | 일반회계 | 718억 | 691억 | 3억 | 24억 |
| 지역문화 진흥 및 문화기반 조성지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 702억 | 657억 | 0 | 45억 |
| 콘텐츠산업 육성지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 636억 | 636억 | 0 | 0 |
| 지역문화 진흥 및 문화기반 조성지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 646억 | 633억 | 4억 | 9억 |
| 국립현대미술관운영일반회계 | 일반회계 | 598억 | 574억 | 8억 | 15억 |
| 지역문화 진흥 및 문화기반 조성일반회계 | 일반회계 | 529억 | 525억 | 0 | 5억 |
| 한국예술종합학교운영일반회계 | 일반회계 | 429억 | 410억 | 2억 | 18억 |
| 국립중앙극장운영일반회계 | 일반회계 | 411억 | 389억 | 4억 | 18억 |
| 국정홍보기획일반회계 | 일반회계 | 401억 | 381억 | 1억 | 18억 |
| 회계기금간거래(전출금)일반회계 | 일반회계 | 375억 | 375억 | 0 | 0 |
| 국립국어원운영일반회계 | 일반회계 | 297억 | 284억 | 2억 | 11억 |
| 국립민속박물관운영일반회계 | 일반회계 | 310억 | 280억 | 17억 | 13억 |
| 한국정책방송원 운영일반회계 | 일반회계 | 271억 | 269억 | 0 | 1억 |
| 국립장애인도서관 운영일반회계 | 일반회계 | 191억 | 183억 | 0 | 7억 |
| 생활체육육성지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 195억 | 167억 | 0 | 28억 |
| 대한민국역사박물관 운영일반회계 | 일반회계 | 134억 | 128억 | 1억 | 4억 |
| 관광진흥기반확충지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 127억 | 127억 | 0 | 0 |
| 국립한글박물관 운영일반회계 | 일반회계 | 199억 | 114억 | 14억 | 70억 |
| 생활체육육성지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 95억 | 95억 | 0 | 0 |
| 문화·관광행정지원아시아문화중심도시조성특별회계 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 88억 | 83억 | 0 | 4억 |
| 생활체육육성일반회계 | 일반회계 | 83억 | 83억 | 2,200만 | 7,161만 |
| 관광진흥기반확충일반회계 | 일반회계 | 48억 | 48억 | 0 | 0만 |
| 사행산업통합감독위원회 운영일반회계 | 일반회계 | 48억 | 42억 | 4,628만 | 5억 |
| 지역문화 진흥 및 문화기반 조성지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 44억 | 41억 | 0 | 3억 |
| 국내관광활성화지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 40억 | 40억 | 0 | 0 |
| 관광산업 활성화지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 40억 | 36억 | 0 | 4억 |
| 관광산업 활성화지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 27억 | 27억 | 0 | 0 |
| 지역문화 진흥 및 문화기반 조성지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 18억 | 18억 | 0 | 0 |
| 외래관광객유치일반회계 | 일반회계 | 15억 | 15억 | 0 | 64만 |
| 국제스포츠역량강화일반회계 | 일반회계 | 12억 | 11억 | 0 | 1억 |
| 회계기금간거래(전출금)아시아문화중심도시조성특별회계 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 8억 | 7억 | 0 | 7,192만 |
| 국내관광활성화지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 6억 | 6억 | 0 | 0 |
| 관광산업 활성화지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 2억 | 2억 | 0 | 2,908만 |
| 스포츠산업 육성일반회계 | 일반회계 | 1억 | 1억 | 0 | 309만 |
| 장애인체육육성일반회계 | 일반회계 | 2억 | 1억 | 0 | 9,325만 |
| 관광산업 활성화지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 6,000만 | 3,344만 | 0 | 2,656만 |
이 부처가 지출한 분야
분야별 금액은 이 부처의 지출 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 지출입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.
문화체육관광부이 지출한 분야 1개, 지출 많은 순
| 분야 | 지출 | 지출 (원) |
|---|---|---|
| 문화및관광 | 3.98조 | 3,981,595,129,070 |