국토교통부 2025년 결산
2025년 국토교통부의 지출(결산)은 38.88조 원입니다(일반·특별회계 총계 기준, 기금 제외, 회계 사이 전출 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
금액
- 지출 94.8%
- 이월 1.9%
- 불용 3.2%
국토교통부 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 총계 | 총계 (원) | 일반지출 파생 | 일반지출 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 본예산(국회확정) | 39.46조 | 39,462,138,000,000 | 22.72조 | 22,724,841,000,000 |
| 예산현액 | 41.00조 | 41,001,342,601,900 | 23.67조 | 23,672,217,101,170 |
| 지출(결산) | 38.88조 | 38,884,606,939,130 | 22.48조 | 22,482,020,289,640 |
| 이월 | 7,913억 | 791,342,657,740 | 7,849억 | 784,873,283,740 |
| 불용 | 1.33조 | 1,325,393,005,030 | 4,053억 | 405,323,527,790 |
비율
비율은 예산현액을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
국토교통부 예산현액 대비 비율
| 비율 | 총계 | 일반지출 파생 |
|---|---|---|
| 집행률 (지출 ÷ 예산현액) 계산값 | 94.8% | 95.0% |
| 이월 비율 (이월 ÷ 예산현액) 계산값 | 1.9% | 3.3% |
| 불용 비율 (불용 ÷ 예산현액) 계산값 | 3.2% | 1.7% |
일반지출 구성
총계에는 회계 사이 전출 같은 내부거래가 들어 있습니다. 지출(결산)을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 일반지출은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 미분류입니다.
국토교통부 지출(결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 지출 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 일반지출 | 22,482,020,289,640 | 일반 거래 |
| 내부거래 | 16,113,576,121,640 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 미분류 | 289,010,527,850 | 근거를 정할 수 없어 일반지출에서 빠진 지출 |
| 총계 지출 | 38,884,606,939,130 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (72개)
지출이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
국토교통부의 프로그램 72개 (일반·특별회계 총계)
| 프로그램 | 회계 | 예산현액 | 지출 | 이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회계간거래일반회계 | 일반회계 | 12.46조 | 11.73조 | 0 | 7,282억 |
| 내부거래지출일반회계 | 일반회계 | 3.71조 | 3.71조 | 0 | 0 |
| 기초주거생활보장일반회계 | 일반회계 | 3.05조 | 3.05조 | 4억 | 12억 |
| 철도안전및운영일반회계 | 일반회계 | 2.90조 | 2.89조 | 53억 | 45억 |
| 도로관리교통시설특별회계 · 도로계정 | 교통시설특별회계 · 도로계정 | 3.16조 | 2.80조 | 3,362억 | 263억 |
| 국도건설교통시설특별회계 · 도로계정 | 교통시설특별회계 · 도로계정 | 2.02조 | 1.82조 | 1,942억 | 59억 |
| 민자도로건설및관리교통시설특별회계 · 도로계정 | 교통시설특별회계 · 도로계정 | 1.18조 | 1.13조 | 0 | 517억 |
| 일반철도건설교통시설특별회계 · 철도계정 | 교통시설특별회계 · 철도계정 | 1.19조 | 1.11조 | 0 | 862억 |
| 철도안전및운영교통시설특별회계 · 철도계정 | 교통시설특별회계 · 철도계정 | 1.09조 | 1.09조 | 0 | 8억 |
| 도시철도건설교통시설특별회계 · 교통체계관리계정 | 교통시설특별회계 · 교통체계관리계정 | 9,071억 | 8,873억 | 0 | 198억 |
| 고속도로건설교통시설특별회계 · 도로계정 | 교통시설특별회계 · 도로계정 | 8,523억 | 8,376억 | 139억 | 9억 |
| 고속철도건설교통시설특별회계 · 철도계정 | 교통시설특별회계 · 철도계정 | 7,654억 | 7,629억 | 0 | 25억 |
| 광역철도건설교통시설특별회계 · 철도계정 | 교통시설특별회계 · 철도계정 | 7,681억 | 7,235억 | 447억 | 0 |
| 대중교통육성교통시설특별회계 · 교통체계관리계정 | 교통시설특별회계 · 교통체계관리계정 | 6,460억 | 6,312억 | 10억 | 138억 |
| 일반공항건설및관리교통시설특별회계 · 공항계정 | 교통시설특별회계 · 공항계정 | 8,139억 | 5,666억 | 1,174억 | 1,299억 |
| 도시정책지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 5,141억 | 4,985억 | 2억 | 154억 |
| 국토교통행정지원일반회계 | 일반회계 | 3,929억 | 3,850억 | 37억 | 41억 |
| 지자체도로건설지원지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 3,707억 | 3,684억 | 0 | 23억 |
| 도시정책일반회계 | 일반회계 | 3,099억 | 3,067억 | 24억 | 8억 |
| 국토교통연구개발일반회계 | 일반회계 | 3,046억 | 3,039억 | 5억 | 2억 |
| 회계기금간거래(기후대응기금)교통시설특별회계 · 도로계정 | 교통시설특별회계 · 도로계정 | 3,000억 | 3,000억 | 0 | 0 |
| 산업단지개발및지원지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 3,161억 | 2,760억 | 345억 | 56억 |
| 회계간거래교통시설특별회계 · 도로계정 | 교통시설특별회계 · 도로계정 | 2,481억 | 2,481억 | 0 | 0 |
| 주택시장안정및주거복지향상일반회계 | 일반회계 | 2,494억 | 2,460억 | 9억 | 25억 |
| 건설정책 및 기술지원일반회계 | 일반회계 | 2,170억 | 2,105억 | 44억 | 21억 |
| 지역개발지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 2,040억 | 2,020억 | 0 | 20억 |
| 지역개발지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 1,908억 | 1,880억 | 10억 | 18억 |
| 국토정보관리일반회계 | 일반회계 | 1,843억 | 1,832억 | 3억 | 8억 |
| 항공발전지원교통시설특별회계 · 공항계정 | 교통시설특별회계 · 공항계정 | 1,661억 | 1,495억 | 122억 | 43억 |
| 국토지리정보원운영일반회계 | 일반회계 | 1,493억 | 1,413억 | 59억 | 20억 |
| 자동차및교통정책일반회계 | 일반회계 | 1,341억 | 1,321억 | 7억 | 13억 |
| 도시정책지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 1,182억 | 1,182억 | 0 | 0 |
| 국토교통연구개발교통시설특별회계 · 공항계정 | 교통시설특별회계 · 공항계정 | 1,100억 | 1,100억 | 0 | 0 |
| 국토교통정보화일반회계 | 일반회계 | 1,072억 | 1,021억 | 25억 | 26억 |
| 지자체도로건설지원지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 933억 | 824억 | 22억 | 87억 |
| 광역교통정책지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 743억 | 743억 | 0 | 0 |
| 회계기금간거래(예수이자상환)교통시설특별회계 · 도로계정 | 교통시설특별회계 · 도로계정 | 680억 | 618억 | 0 | 62억 |
| 국토교통연구개발교통시설특별회계 · 철도계정 | 교통시설특별회계 · 철도계정 | 597억 | 597억 | 0 | 0 |
| 광역철도건설지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 533억 | 533억 | 0 | 0 |
| 회계간거래교통시설특별회계 · 철도계정 | 교통시설특별회계 · 철도계정 | 514억 | 514억 | 0 | 0 |
| 도로관리지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 350억 | 350억 | 0 | 0 |
| 광역교통정책지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 236억 | 231억 | 9,400만 | 4억 |
| 국도건설지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 230억 | 230억 | 0 | 0 |
| 건축정책일반회계 | 일반회계 | 234억 | 214억 | 9억 | 11억 |
| 항공교통본부(책임운영)일반회계 | 일반회계 | 215억 | 213억 | 7,051만 | 2억 |
| 물류정책일반회계 | 일반회계 | 214억 | 205억 | 4억 | 5억 |
| 국토정보관리지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 220억 | 196억 | 5,000만 | 23억 |
| 항공운영지원일반회계 | 일반회계 | 172억 | 162억 | 2억 | 8억 |
| 대중교통육성지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 147억 | 145억 | 0 | 2억 |
| 도시정책지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 142억 | 142억 | 0 | 0 |
| 국토교통연구개발교통시설특별회계 · 도로계정 | 교통시설특별회계 · 도로계정 | 110억 | 110억 | 0 | 0 |
| 지역개발혁신도시건설특별회계 | 혁신도시건설특별회계 | 93억 | 91억 | 1억 | 1억 |
| 회계기금간거래(예수이자상환)혁신도시건설특별회계 | 혁신도시건설특별회계 | 83억 | 82억 | 0 | 1억 |
| 산업단지개발및지원지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 87억 | 60억 | 19억 | 8억 |
| 항공발전지원일반회계 | 일반회계 | 70억 | 60억 | 6억 | 4억 |
| 광역교통정책지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 54억 | 54억 | 0 | 0 |
| 회계기금간거래(예수원금상환)혁신도시건설특별회계 | 혁신도시건설특별회계 | 1,868억 | 50억 | 0 | 1,818억 |
| 국토교통연구개발지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 50억 | 50억 | 0 | 0 |
| 주택시장안정및주거복지향상지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 48억 | 48억 | 0 | 1,200만 |
| 지역개발일반회계 | 일반회계 | 50억 | 46억 | 2억 | 3억 |
| 물류정책에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 46억 | 45억 | 0 | 1,683만 |
| 국토교통행정지원지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 42억 | 42억 | 0 | 0 |
| 건축정책에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 57억 | 40억 | 0 | 17억 |
| 국토교통정보화에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 34억 | 33억 | 0 | 6,800만 |
| 국토교통정보화교통시설특별회계 · 교통체계관리계정 | 교통시설특별회계 · 교통체계관리계정 | 34억 | 31억 | 2억 | 2,213만 |
| 자동차및교통정책지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 25억 | 25억 | 0 | 0 |
| 지자체도로건설지원교통시설특별회계 · 도로계정 | 교통시설특별회계 · 도로계정 | 19억 | 19억 | 0 | 0 |
| 국토교통인재개발일반회계 | 일반회계 | 14억 | 14억 | 386만 | 191만 |
| 산업단지개발및지원지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 23억 | 3억 | 20억 | 0 |
| 산업단지개발및지원일반회계 | 일반회계 | 2억 | 2억 | 0 | 0 |
| 도로관리일반회계 | 일반회계 | 2억 | 2억 | 0 | 373만 |
| 광역교통정책지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 1억 | 1억 | 0 | 0 |
이 부처가 지출한 분야
분야별 금액은 이 부처의 지출 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 지출입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.