방송미디어통신위원회 2025년 결산
2025년 방송미디어통신위원회의 나간 돈(지출 결산)은 120억 원입니다(일반·특별회계 전체(총계), 기금 제외, 회계 사이 옮긴 돈 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
얼마를 쓰고 남겼나
- 나간 돈 92.4%
- 넘긴 돈 1.2%
- 남은 돈 6.4%
방송미디어통신위원회 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 전체 | 전체 (원) | 겹친 돈 뺀 금액 파생 | 겹친 돈 뺀 금액 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 국회가 정한 예산본예산(국회확정) | 예산 자료 없음 | 예산 자료 없음 | 예산 자료 없음 | 예산 자료 없음 |
| 쓸 수 있던 돈예산현액 | 130억 | 12,961,243,210 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 나간 돈지출(결산) | 120억 | 11,974,443,450 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 내년으로 넘긴 돈이월 | 2억 | 151,423,000 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 안 쓰고 남은 돈불용 | 8억 | 835,376,760 | 자료 없음 | 자료 없음 |
이 소관은 국회가 정한 예산(본예산) 파일에는 없고 결산 파일에만 있습니다. 부처 개편 등으로 이름이 달라진 소관은 근거 없이 잇지 않으므로 ‘예산 자료 없음’으로 표시합니다.
겹친 돈 뺀 금액(일반지출, 파생) 기준에는 이 소관의 금액이 없습니다. 거래 성격을 정할 근거가 없는 지출은 아래 구성 표에서 «구분 못 한 돈»(미분류)으로 따로 보입니다.
비율
비율은 쓸 수 있던 돈(예산현액)을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
방송미디어통신위원회 쓸 수 있던 돈 대비 비율
| 비율 | 전체 | 겹친 돈 뺀 금액 파생 |
|---|---|---|
| 쓴 비율 (나간 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값집행률 | 92.4% | 자료 없음 |
| 넘긴 비율 (넘긴 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값이월 비율 | 1.2% | 자료 없음 |
| 남은 비율 (남은 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값불용 비율 | 6.4% | 자료 없음 |
나간 돈의 성격
전체(총계)에는 회계 사이에 옮긴 돈(내부거래)이 들어 있습니다. 나간 돈을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 겹친 돈 뺀 금액(일반지출)은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 «구분 못 한 돈»(미분류)으로 따로 둡니다.
방송미디어통신위원회 나간 돈(지출 결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 나간 돈 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 겹친 돈 뺀 금액일반지출 | 0 | 회계 사이 옮긴 돈·빚 갚기·여유자금 운용이 아닌 일반 거래 |
| 정부 안에서 옮긴 돈내부거래 | 0 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 빚 갚기·여유자금 운용보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 구분 못 한 돈미분류 | 11,974,443,450 | 근거를 정할 수 없어 겹친 돈 뺀 금액에서 빠진 지출 |
| 전체 나간 돈총계 지출 | 11,974,443,450 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (4개)
나간 돈이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
방송미디어통신위원회의 프로그램 4개 (일반·특별회계 전체)
| 프로그램 | 회계 | 쓸 수 있던 돈예산현액 | 나간 돈지출(결산) | 넘긴 돈이월 | 남은 돈불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방송통신행정지원일반회계 | 일반회계 | 94억 | 85억 | 1억 | 7억 |
| 공정하고 안전한 방송통신 환경조성일반회계 | 일반회계 | 22억 | 21억 | 0 | 1억 |
| 콘텐츠방송산업육성일반회계 | 일반회계 | 7억 | 7억 | 0 | 0 |
| 방송미디어통신행정지원일반회계 | 일반회계 | 6억 | 6억 | 422만 | 13만 |
이 부처가 돈을 쓴 분야
분야별 금액은 이 부처의 나간 돈 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 나간 돈입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.