방송미디어통신위원회 2025년 결산
2025년 방송미디어통신위원회의 지출(결산)은 120억 원입니다(일반·특별회계 총계 기준, 기금 제외, 회계 사이 전출 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
금액
- 지출 92.4%
- 이월 1.2%
- 불용 6.4%
방송미디어통신위원회 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 총계 | 총계 (원) | 일반지출 파생 | 일반지출 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 본예산(국회확정) | 예산 자료 없음 | 예산 자료 없음 | 예산 자료 없음 | 예산 자료 없음 |
| 예산현액 | 130억 | 12,961,243,210 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 지출(결산) | 120억 | 11,974,443,450 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 이월 | 2억 | 151,423,000 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 불용 | 8억 | 835,376,760 | 자료 없음 | 자료 없음 |
이 소관은 본예산(국회확정) 파일에는 없고 결산 파일에만 있습니다. 부처 개편 등으로 이름이 달라진 소관은 근거 없이 잇지 않으므로 ‘예산 자료 없음’으로 표시합니다.
일반지출(파생) 기준에는 이 소관의 금액이 없습니다. 거래 성격을 정할 근거가 없는 지출은 아래 구성 표에서 미분류로 따로 보입니다.
비율
비율은 예산현액을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
방송미디어통신위원회 예산현액 대비 비율
| 비율 | 총계 | 일반지출 파생 |
|---|---|---|
| 집행률 (지출 ÷ 예산현액) 계산값 | 92.4% | 자료 없음 |
| 이월 비율 (이월 ÷ 예산현액) 계산값 | 1.2% | 자료 없음 |
| 불용 비율 (불용 ÷ 예산현액) 계산값 | 6.4% | 자료 없음 |
일반지출 구성
총계에는 회계 사이 전출 같은 내부거래가 들어 있습니다. 지출(결산)을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 일반지출은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 미분류입니다.
방송미디어통신위원회 지출(결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 지출 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 일반지출 | 0 | 일반 거래 |
| 내부거래 | 0 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 미분류 | 11,974,443,450 | 근거를 정할 수 없어 일반지출에서 빠진 지출 |
| 총계 지출 | 11,974,443,450 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (4개)
지출이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
방송미디어통신위원회의 프로그램 4개 (일반·특별회계 총계)
| 프로그램 | 회계 | 예산현액 | 지출 | 이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방송통신행정지원일반회계 | 일반회계 | 94억 | 85억 | 1억 | 7억 |
| 공정하고 안전한 방송통신 환경조성일반회계 | 일반회계 | 22억 | 21억 | 0 | 1억 |
| 콘텐츠방송산업육성일반회계 | 일반회계 | 7억 | 7억 | 0 | 0 |
| 방송미디어통신행정지원일반회계 | 일반회계 | 6억 | 6억 | 422만 | 13만 |
이 부처가 지출한 분야
분야별 금액은 이 부처의 지출 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 지출입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.