과학기술정보통신부 2025년 결산
2025년 과학기술정보통신부의 지출(결산)은 23.59조 원입니다(일반·특별회계 총계 기준, 기금 제외, 회계 사이 전출 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
금액
- 지출 94.8%
- 이월 0.4%
- 불용 4.8%
과학기술정보통신부 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 총계 | 총계 (원) | 일반지출 파생 | 일반지출 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 본예산(국회확정) | 22.82조 | 22,820,920,000,000 | 16.93조 | 16,929,780,000,000 |
| 예산현액 | 24.90조 | 24,895,527,367,720 | 17.71조 | 17,712,612,834,720 |
| 지출(결산) | 23.59조 | 23,589,903,401,510 | 17.44조 | 17,444,227,117,620 |
| 이월 | 1,080억 | 107,996,458,400 | 1,080억 | 107,996,458,400 |
| 불용 | 1.20조 | 1,197,627,507,810 | 1,604억 | 160,389,258,700 |
비율
비율은 예산현액을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
과학기술정보통신부 예산현액 대비 비율
| 비율 | 총계 | 일반지출 파생 |
|---|---|---|
| 집행률 (지출 ÷ 예산현액) 계산값 | 94.8% | 98.5% |
| 이월 비율 (이월 ÷ 예산현액) 계산값 | 0.4% | 0.6% |
| 불용 비율 (불용 ÷ 예산현액) 계산값 | 4.8% | 0.9% |
일반지출 구성
총계에는 회계 사이 전출 같은 내부거래가 들어 있습니다. 지출(결산)을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 일반지출은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 미분류입니다.
과학기술정보통신부 지출(결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 지출 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 일반지출 | 17,444,227,117,620 | 일반 거래 |
| 내부거래 | 4,320,850,120,410 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 미분류 | 1,824,826,163,480 | 근거를 정할 수 없어 일반지출에서 빠진 지출 |
| 총계 지출 | 23,589,903,401,510 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (76개)
지출이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
과학기술정보통신부의 프로그램 76개 (일반·특별회계 총계)
| 프로그램 | 회계 | 예산현액 | 지출 | 이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출연연구기관지원일반회계 | 일반회계 | 2.88조 | 2.85조 | 0 | 285억 |
| 우체국예금우체국예금특별회계 · 손익계정 | 우체국예금특별회계 · 손익계정 | 2.57조 | 2.55조 | 4억 | 175억 |
| 기초연구진흥일반회계 | 일반회계 | 2.42조 | 2.42조 | 0 | 0 |
| 인공지능데이터진흥일반회계 | 일반회계 | 2.15조 | 2.12조 | 210억 | 5억 |
| 우정사업행정지원우편사업특별회계 · 손익계정 | 우편사업특별회계 · 손익계정 | 2.10조 | 2.08조 | 5,929만 | 172억 |
| 회계기금간거래우체국예금특별회계 · 손익계정 | 우체국예금특별회계 · 손익계정 | 1.96조 | 1.96조 | 0 | 0 |
| 우정서비스우편사업특별회계 · 손익계정 | 우편사업특별회계 · 손익계정 | 1.79조 | 1.76조 | 29억 | 182억 |
| 미래유망원천기술개발일반회계 | 일반회계 | 1.03조 | 1.03조 | 0 | 32억 |
| 회계간거래우체국예금특별회계 · 손익계정 | 우체국예금특별회계 · 손익계정 | 1.11조 | 8,048억 | 0 | 3,008억 |
| 회계기금간거래우편사업특별회계 · 손익계정 | 우편사업특별회계 · 손익계정 | 1.15조 | 6,556억 | 0 | 4,979억 |
| 회계간거래우체국보험특별회계 | 우체국보험특별회계 | 5,983억 | 5,264억 | 0 | 719억 |
| 출연연구기관지원에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 | 4,207억 | 4,091억 | 0 | 116억 |
| 과학기술인력양성일반회계 | 일반회계 | 3,429억 | 3,429억 | 0 | 2,610만 |
| 우체국보험우체국보험특별회계 | 우체국보험특별회계 | 3,111억 | 3,086억 | 5억 | 19억 |
| 미래유망원천기술개발소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 3,032억 | 3,032억 | 0 | 0 |
| 정보통신융합산업일반회계 | 일반회계 | 2,888억 | 2,888억 | 0 | 0 |
| 원자력 진흥지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 2,560억 | 2,138억 | 0 | 423억 |
| 과학기술정보통신부운영지원일반회계 | 일반회계 | 2,134억 | 2,087억 | 19억 | 28억 |
| 공공연구성과활성화지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 2,033억 | 2,033억 | 0 | 0 |
| 우정서비스우편사업특별회계 · 자본계정 | 우편사업특별회계 · 자본계정 | 2,669억 | 1,926억 | 667억 | 76억 |
| 정보보호및활용일반회계 | 일반회계 | 1,479억 | 1,479억 | 0 | 0 |
| 계정간거래우편사업특별회계 · 손익계정 | 우편사업특별회계 · 손익계정 | 1,341억 | 1,341억 | 0 | 0 |
| 인터넷융합산업일반회계 | 일반회계 | 1,205억 | 1,205억 | 0 | 0 |
| 인터넷융합산업지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 | 1,130억 | 1,124억 | 0 | 6억 |
| SW산업진흥일반회계 | 일반회계 | 1,104억 | 1,104억 | 0 | 0 |
| 국가사회정보화일반회계 | 일반회계 | 1,076억 | 1,076억 | 0 | 2,170만 |
| 공공연구성과활성화일반회계 | 일반회계 | 1,053억 | 1,053억 | 0 | 0 |
| 출연연구기관지원소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 1,035억 | 1,022억 | 0 | 13억 |
| 과학기술기반조성일반회계 | 일반회계 | 1,026억 | 998억 | 20억 | 9억 |
| 과학기술혁신지원일반회계 | 일반회계 | 947억 | 932억 | 8억 | 6억 |
| 회계간거래일반회계 | 일반회계 | 881억 | 881억 | 0 | 0 |
| 회계기금간거래(전출금)우체국예금특별회계 · 손익계정 | 우체국예금특별회계 · 손익계정 | 850억 | 850억 | 0 | 0 |
| 과학기술국제협력일반회계 | 일반회계 | 833억 | 831억 | 0 | 3억 |
| SW산업진흥지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 724억 | 724억 | 0 | 0 |
| 기초연구진흥지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 697억 | 697억 | 0 | 0 |
| 과학문화창달지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 711억 | 687억 | 19억 | 5억 |
| 연구개발기획평가일반회계 | 일반회계 | 685억 | 685억 | 0 | 0 |
| 전파활용방송서비스산업일반회계 | 일반회계 | 635억 | 633억 | 0 | 2억 |
| 과학기술인력양성고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 600억 | 600억 | 0 | 0 |
| 원자력 진흥일반회계 | 일반회계 | 532억 | 530억 | 0 | 2억 |
| 정보통신융합산업고등·평생교육지원특별회계 | 고등·평생교육지원특별회계 | 492억 | 492억 | 0 | 0 |
| 인공지능데이터진흥지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 461억 | 461억 | 0 | 0 |
| 콘텐츠방송산업육성일반회계 | 일반회계 | 454억 | 454억 | 0 | 0 |
| 지역경제활성화지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 433억 | 433억 | 0 | 0 |
| 국가사회정보화지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 387억 | 387억 | 0 | 0 |
| 우체국예금우체국예금특별회계 · 자본계정 | 우체국예금특별회계 · 자본계정 | 388억 | 313억 | 61억 | 14억 |
| 통신정책지원일반회계 | 일반회계 | 312억 | 312억 | 0 | 0 |
| 회계기금간거래(전출금)우체국보험특별회계 | 우체국보험특별회계 | 336억 | 310억 | 0 | 27억 |
| 계정간거래우체국예금특별회계 · 손익계정 | 우체국예금특별회계 · 손익계정 | 300억 | 300억 | 0 | 0 |
| 국립과천과학관운영국립과천과학관 · 손익계정 | 국립과천과학관 · 손익계정 | 301억 | 289억 | 2,112만 | 11억 |
| 국립중앙과학관운영국립중앙과학관 · 손익계정 | 국립중앙과학관 · 손익계정 | 296억 | 279억 | 0 | 17억 |
| 사회문제해결일반회계 | 일반회계 | 203억 | 203억 | 0 | 0 |
| 미래유망원천기술개발지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 120억 | 120억 | 0 | 0 |
| 과학문화창달일반회계 | 일반회계 | 105억 | 105억 | 0 | 0 |
| 정보통신융합산업소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 85억 | 85억 | 0 | 0 |
| 인터넷융합산업지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 77억 | 77억 | 0 | 0 |
| 국립과천과학관운영국립과천과학관 · 자본계정 | 국립과천과학관 · 자본계정 | 80억 | 76억 | 4,696만 | 4억 |
| 국립중앙과학관운영국립중앙과학관 · 자본계정 | 국립중앙과학관 · 자본계정 | 103억 | 62억 | 37억 | 3억 |
| 공공연구성과활성화소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 51억 | 51억 | 0 | 0 |
| 인터넷융합산업지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 48억 | 48억 | 0 | 0 |
| 과학기술인력양성소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 39억 | 39억 | 0 | 0 |
| 인터넷융합산업지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 32억 | 32억 | 0 | 0 |
| 정보통신융합산업지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 29억 | 29억 | 0 | 0 |
| 지역경제활성화일반회계 | 일반회계 | 25억 | 25억 | 0 | 0 |
| 정보통신방송기반조성일반회계 | 일반회계 | 20억 | 20억 | 0 | 0 |
| 인터넷융합산업소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계 | 15억 | 15억 | 0 | 0 |
| 계정간거래국립과천과학관 · 손익계정 | 국립과천과학관 · 손익계정 | 15억 | 15억 | 0 | 0 |
| 계정간거래국립중앙과학관 · 손익계정 | 국립중앙과학관 · 손익계정 | 11억 | 11억 | 0 | 0 |
| 회계기금간거래국립과천과학관 · 손익계정 | 국립과천과학관 · 손익계정 | 11억 | 11억 | 0 | 4,495만 |
| 회계기금간거래국립중앙과학관 · 손익계정 | 국립중앙과학관 · 손익계정 | 11억 | 11억 | 0 | 0 |
| 전파활용방송서비스산업지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 | 5억 | 5억 | 0 | 7만 |
| 지역경제활성화지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 | 5억 | 5억 | 0 | 0 |
| 지역경제활성화지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 | 5억 | 5억 | 0 | 0 |
| 우정사업행정지원우체국예금특별회계 · 손익계정 | 우체국예금특별회계 · 손익계정 | 2억 | 2억 | 0 | 2,399만 |
| 우정사업행정지원우체국보험특별회계 | 우체국보험특별회계 | 2억 | 1억 | 0 | 1,320만 |
| 우체국보험 적립금 운용우체국보험특별회계 | 우체국보험특별회계 | 1,634억 | 0 | 0 | 1,634억 |
이 부처가 지출한 분야
분야별 금액은 이 부처의 지출 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 지출입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.