행정중심복합도시건설청 2025년 결산
2025년 행정중심복합도시건설청의 나간 돈(지출 결산)은 3,869억 원입니다(일반·특별회계 전체(총계), 기금 제외, 회계 사이 옮긴 돈 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
얼마를 쓰고 남겼나
- 나간 돈 74.7%
- 넘긴 돈 24.5%
- 남은 돈 0.8%
행정중심복합도시건설청 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 전체 | 전체 (원) | 겹친 돈 뺀 금액 파생 | 겹친 돈 뺀 금액 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 국회가 정한 예산본예산(국회확정) | 4,323억 | 432,320,000,000 | 2,190억 | 218,974,000,000 |
| 쓸 수 있던 돈예산현액 | 5,177억 | 517,654,874,210 | 3,043억 | 304,308,874,210 |
| 나간 돈지출(결산) | 3,869억 | 386,933,226,150 | 1,736억 | 173,587,226,150 |
| 내년으로 넘긴 돈이월 | 1,268억 | 126,781,917,730 | 1,268억 | 126,781,917,730 |
| 안 쓰고 남은 돈불용 | 39억 | 3,939,730,330 | 39억 | 3,939,730,330 |
비율
비율은 쓸 수 있던 돈(예산현액)을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
행정중심복합도시건설청 쓸 수 있던 돈 대비 비율
| 비율 | 전체 | 겹친 돈 뺀 금액 파생 |
|---|---|---|
| 쓴 비율 (나간 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값집행률 | 74.7% | 57.0% |
| 넘긴 비율 (넘긴 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값이월 비율 | 24.5% | 41.7% |
| 남은 비율 (남은 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값불용 비율 | 0.8% | 1.3% |
나간 돈의 성격
전체(총계)에는 회계 사이에 옮긴 돈(내부거래)이 들어 있습니다. 나간 돈을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 겹친 돈 뺀 금액(일반지출)은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 «구분 못 한 돈»(미분류)으로 따로 둡니다.
행정중심복합도시건설청 나간 돈(지출 결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 나간 돈 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 겹친 돈 뺀 금액일반지출 | 173,587,226,150 | 회계 사이 옮긴 돈·빚 갚기·여유자금 운용이 아닌 일반 거래 |
| 정부 안에서 옮긴 돈내부거래 | 213,346,000,000 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 빚 갚기·여유자금 운용보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 구분 못 한 돈미분류 | 0 | 근거를 정할 수 없어 겹친 돈 뺀 금액에서 빠진 지출 |
| 전체 나간 돈총계 지출 | 386,933,226,150 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (4개)
나간 돈이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
행정중심복합도시건설청의 프로그램 4개 (일반·특별회계 전체)
| 프로그램 | 회계 | 쓸 수 있던 돈예산현액 | 나간 돈지출(결산) | 넘긴 돈이월 | 남은 돈불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전출금일반회계 | 일반회계 | 2,118억 | 2,118억 | 0 | 0 |
| 행정중심복합도시건설행정중심복합도시건설특별회계 | 행정중심복합도시건설특별회계 | 2,704억 | 1,401억 | 1,267억 | 36억 |
| 행정중심복합도시건설 운영행정중심복합도시건설특별회계 | 행정중심복합도시건설특별회계 | 339억 | 335억 | 5,300만 | 4억 |
| 회계기금간거래(연금부담금)행정중심복합도시건설특별회계 | 행정중심복합도시건설특별회계 | 15억 | 15억 | 0 | 0 |
이 부처가 돈을 쓴 분야
분야별 금액은 이 부처의 나간 돈 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 나간 돈입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.
행정중심복합도시건설청이 돈을 쓴 분야 1개, 나간 돈 많은 순
| 분야 | 나간 돈 | 나간 돈 (원) |
|---|---|---|
| 국토및지역개발 | 3,869억 | 386,933,226,150 |