인사혁신처 2025년 결산
2025년 인사혁신처의 나간 돈(지출 결산)은 6.41조 원입니다(일반·특별회계 전체(총계), 기금 제외, 회계 사이 옮긴 돈 포함; 출처: 열린재정 사업별결산세출지출현황, 기획예산처 공공데이터, 2026-09-30 내려받음).
얼마를 쓰고 남겼나
- 나간 돈 100.0%
- 넘긴 돈 0.0%
- 남은 돈 0.0%
인사혁신처 2025년 금액: 표시 값과 원 단위 정수
| 금액 종류 | 전체 | 전체 (원) | 겹친 돈 뺀 금액 파생 | 겹친 돈 뺀 금액 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 국회가 정한 예산본예산(국회확정) | 6.41조 | 6,408,567,000,000 | 2,358억 | 235,751,000,000 |
| 쓸 수 있던 돈예산현액 | 6.41조 | 6,408,567,000,000 | 2,358억 | 235,751,000,000 |
| 나간 돈지출(결산) | 6.41조 | 6,405,776,644,170 | 2,330억 | 232,960,644,170 |
| 내년으로 넘긴 돈이월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안 쓰고 남은 돈불용 | 28억 | 2,790,355,830 | 28억 | 2,790,355,830 |
비율
비율은 쓸 수 있던 돈(예산현액)을 기준으로 파이프라인이 계산해 둔 값을 그대로 보여 줍니다.
인사혁신처 쓸 수 있던 돈 대비 비율
| 비율 | 전체 | 겹친 돈 뺀 금액 파생 |
|---|---|---|
| 쓴 비율 (나간 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값집행률 | 100.0% | 98.8% |
| 넘긴 비율 (넘긴 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값이월 비율 | 0.0% | 0.0% |
| 남은 비율 (남은 돈 ÷ 쓸 수 있던 돈) 계산값불용 비율 | 0.0% | 1.2% |
나간 돈의 성격
전체(총계)에는 회계 사이에 옮긴 돈(내부거래)이 들어 있습니다. 나간 돈을 거래 성격으로 나누면 아래와 같습니다. 겹친 돈 뺀 금액(일반지출)은 파생 값이며, 근거를 정할 수 없는 금액은 «구분 못 한 돈»(미분류)으로 따로 둡니다.
인사혁신처 나간 돈(지출 결산)의 거래 성격별 구성
| 구분 | 나간 돈 (원) | 뜻 |
|---|---|---|
| 겹친 돈 뺀 금액일반지출 | 232,960,644,170 | 회계 사이 옮긴 돈·빚 갚기·여유자금 운용이 아닌 일반 거래 |
| 정부 안에서 옮긴 돈내부거래 | 6,172,816,000,000 | 같은 정부 안 회계·기금 사이 전출입·예탁·예수 |
| 빚 갚기·여유자금 운용보전지출 | 0 | 차입·상환·여유자금 운용 등 재원 조달·운용 |
| 구분 못 한 돈미분류 | 0 | 근거를 정할 수 없어 겹친 돈 뺀 금액에서 빠진 지출 |
| 전체 나간 돈총계 지출 | 6,405,776,644,170 | 위 네 항목의 합과 같습니다 |
프로그램별 결산 (8개)
나간 돈이 많은 순서입니다. 같은 이름이어도 회계·계정이 다르면 별개 항목입니다. 프로그램 아래의 단위사업·세부사업은 아직 보여 주지 않습니다.
인사혁신처의 프로그램 8개 (일반·특별회계 전체)
| 프로그램 | 회계 | 쓸 수 있던 돈예산현액 | 나간 돈지출(결산) | 넘긴 돈이월 | 남은 돈불용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회계기금간거래(공무원연금부담금)일반회계 | 일반회계 | 6.17조 | 6.17조 | 0 | 0 |
| 인사혁신행정지원일반회계 | 일반회계 | 855억 | 839억 | 0 | 16억 |
| 인재개발일반회계 | 일반회계 | 532억 | 531억 | 0 | 6,513만 |
| 인사혁신확산일반회계 | 일반회계 | 482억 | 481억 | 0 | 1억 |
| 인재채용일반회계 | 일반회계 | 200억 | 196억 | 0 | 3억 |
| 국가인재원교육운영일반회계 | 일반회계 | 177억 | 171억 | 0 | 6억 |
| 공무원후생복지일반회계 | 일반회계 | 84억 | 83억 | 0 | 3,360만 |
| 공직신뢰구현일반회계 | 일반회계 | 28억 | 28억 | 0 | 3,217만 |
이 부처가 돈을 쓴 분야
분야별 금액은 이 부처의 나간 돈 가운데 해당 분야로 분류된 사업의 나간 돈입니다. 참고용 비중이며 서로 더하는 용도가 아닙니다.